비급여 및 제증명
No. | 구분 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 파스 | 7매 | 2,500 |
2 | 히아루주사 | 1개당 | 25,000 |
3 | 동작분석1 | 1회 | 20,000 |
4 | 동작분석2 | 1회 | 70,000 |
5 | 동작분석3 | 1회 | 140,000 |
6 | 동작분석4 | 1회 | 210,000 |
7 | 동작분석5 | 1회 | 280,000 |
8 | 동작분석6 | 1회 | 350,000 |
9 | 독감검사 | 1회 | 20,000 |
10 | 상급병실비용-2인실 | 1일당 | 30,000 |
11 | 아르믹스주(영양제) | 1개당 | 30,000 |
12 | 마데카솔분말 | 1개당 | 8,500 |
13 | 멘소래담로오숀 | 1개당 | 9,500 |
14 | 콤비플렉스리피드페리주(384ml) | 1개당 | 80,000 |
15 | 트레스탄 | 1캡슐 | 500 |
*의료법 제 45조의1(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거 위 내용을 고지합니다.